ホーム > 教習コース・料金 > 大型・中型・けん引・大特 > 中型自動車免許
中型トラックはもちろん、マイクロバスの運転ができます。仕事ばがりでなく、お子様のクラブ活動や遠征試合などの送迎、社員旅行や仲間小旅行、冠婚葬祭など、行動範囲に大きな差がつくスーパーアイテムです。
プロ免許をめざす皆様には
制約が少ないホテルシングルがオススメです。
総重量 | 7.5トン以上11トン未満 |
---|---|
最大積載量 | 4.5トン以上6.5トン未満 |
乗車定員 | 11人以上29人以下 |
※平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得された方は「中型自動車免許8t限定」を受けているものとみなされます。この場合、中型自動車8t限定解除で中型自動車免許を取得できます。
大型車 | 中型車 | けん引 | 大型特殊車(大特) | |
---|---|---|---|---|
免許 経歴 |
普通免許か準中型免許、中型免許取得後、通算3年以上経過している方。 免許の停止を受けたことのある方はその期間を除きます。 |
普通免許か準中型免許取得後、通算2年以上経過している方。 免許の停止を受けたことのある方はその期間を除きます。 |
普通・準中型・中型・大型免許のいずれかを取得している方。 (所持免許に該当するけん引車のみ運転できます。) |
普通MT免許所持者 |
視力 (矯正視力を 含む) |
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内(眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可) | 両眼で0.7以上、片眼で0.3以上。片眼が0.3未満の方は他眼で0.7以上視野150°以上 |
料金単位:円、上段:税抜価格/下段:税込価格
所持免許 | 最短目標日数 | プラン | 教育訓練 給付制度 |
---|---|---|---|
入校日A 1/1~1/26 3/24~6/30 |
|||
準中型5t限定MT | 6日間 | 157,000 税込169,560 |
対象 |
準中型 | 6日間 | 150,000 税込162,000 |
|
普通MT | 8日間 | 160,000 税込172,800 |
【所持免許について】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |